当日のセミナーの動画は、内閣府防災のYouTubeチャンネルにて公開しています。
URL:https://youtu.be/J8nmSUNvIl4
No. | 回答者 | 質問内容 | 回答 |
1 | 福知山市 亀岡電子 |
浸水検知センサのメンテナンスの頻度はどの程度でしょうか? | メンテナンスについては、電池切れの際の電池交換や、出水期前の定期点検(通信テスト等)が想定されます。電池交換については、浸水が全く無い場合は2~3年に1度で良いですが、浸水が多発した場合は通信機の電池が消耗するため、適宜単4電池2本の交換が必要になります。単純な機構ですので、日常的なメンテナンスは不要と考えております。 |
2 | 亀岡電子 | 浸水検知センサが反応後、アプリ配信以外で、アナログ的にI/O接点等出力される機能はありますか? | KAMEKER3という製品としては、I/O接点出力機能を搭載する予定はありません。ただし、内蔵されている省電力のセンサモジュール(30秒に1回検知)については、パトライトと連携させた製品の共同開発は可能と考えます。 |
No. | 回答者 | 質問内容 | 回答 |
3 | 広島市 1stメディア |
災害時防災アプリのルート案内に従って移動した住民が被災した場合、被災した住民に訴訟されるリスクはありますか? ある場合はその対策について教えてください。 |
広島市では、危険な状態になる前に、住民に適切な避難行動を取るよう指導していますが、急激な気象変化によって避難場所等への立退き避難が危険な場合には、「建物内の少しでも崖や山から離れた上階に移動するなど、身の安全を確保」するよう、避難情報の伝達に記載しています。 また、ルート案内時には「最短の道順を表示します。実際の災害状況を確認しながら避難してください。」「周囲の状況に注意して、危険を感じた場合は迂回してください」という注意文を表示しています。 そうした対策を取りつつ、実際に被災者が発生する事をリスクと考え、ルート案内を行っています。 |
4 | 1stメディア | アプリケーションを個人の方へインストールしてもらう工夫などありましたら教えてください。 | 基本的には広報活動がメインとなりますが、避難訓練などにアプリ利用を促進したり、携帯ショップなどが開催するスマホ教室などでアプリのインストールと使い方を組み入れてもらうなどをお薦めしています。 |
5 | 広島市 1stメディア |
1stメディアのアプリでは市がハザードマップを更新した場合はすぐに反映されるものでしょうか? | ハザードマップに更新があった場合、そのshapeデータを取得し、ファーストメディアに提供して適用する形で進めています。場合によりますが、1週間程の作業期間が必要となります。 |
6 | 広島市 1stメディア |
広島市民のアプリ導入率はどの程度でしょうか? | 本アプリは、広島広域都市圏を構成する市町との共同利用を働きかけていることから広島市民の導入率はわかりませんが、令和3年8月末時点で、参画している広島市・熊野町のダウンロード数は48,256件となります。なお、令和3年9月からは、廿日市市、江田島市が参画しています。 |
7 | 広島市 1stメディア |
アプリを高齢者にも活用してもらう上で、工夫された点やご苦労された点はありますか? | 高齢者の方にも使いやすくするために、全体的な配色や、操作しやすいボタンの大きさや文字の大きさなどを考慮しています。 また、次のボタン操作をわかりやすくするために、ハイライト表示するなど工夫しています。 その他、防災に特化したアプリとし、他の情報を表示しない事(ゴミ、公園、観光情報等)としております。 |
8 | 広島市 1stメディア |
ハザードマップの情報をどこまで活用していますか? 避難経路の算出の際には、ハザードマップ等の情報を反映していますか? それとも情報はマップへのオーバーレイのみで、経路の適切さは避難者自身の判断に委ねていますか? |
ハザードマップ情報の活用、避難経路算出について、避難経路は、あくまで最短ルートとし、ハザード地域を避ける仕組みにはなっておりません。 経路については、実際の避難時には経路追加によりハザードマップ地域や危険地域を避け、避難者自身で設定できるような機能を追加しています。 |
No. | 回答者 | 質問内容 | 回答 |
9 | 福知山市 日田市 |
予算取りはどうされていますか? | (福知山市) 浸水検知センサーは、2年の実証実験期間を経て、予算取りにたどり着きました。 (日田市) 現在、協定等を締結していないため、日田市として先端技術事業に関わる予算は計上していません。昨年度、実施した実証実験等の経費は、すべて大分県が支払いを行いました。今後、業者と協定内容について協議を重ねて締結し、それに関わる予算等の見積もりを行う予定です。 |
10 | 福知山市 日田市 |
自治体が外部企業、特にベンチャー企業と新規に連携する際、企業の信頼性(連携しても問題の無い企業なのか)を判断する際の工夫があれば教えてください。 | (福知山市) 企業の信頼性は、自治体の導入実績を見ております。 (日田市) 日田市は、プロポーザル方式を取り入れており、複数の業者又は設計者等に目的及び目的物に対する企画を提案していただき、日田市の構想等とマッチングした優れた提案を行った業者又は設計者等を選定しています。素性に関しては、同種業者等の聞き取り等を行い、反社会勢力との結びつきなどの問題点を事前に解決しています。 |
11 | 福知山市 日田市 |
防災分野で新しい取組をする際、失敗すると命に係わる大惨事になることもあると思いますが、そのような事態を避けるために気を付けていることは何かありますか? | (福知山市) 今回、亀岡電子様の浸水検知センサーは、2年の実証実験を経て有効性が確認できたことから導入したところです。だからと言って、100%エラーが出ない確証はございませんので、そこは、カメラや人の目で補足するなりのバックアップ機能も必要と考えております。また、あわせて利用者である地域住民の理解も必要であると考えております。 (日田市) 防災分野に関しては、現状として民間企業と連携していませんが、実際のところ、被災現場においては、各防災機関が活動しているのが現状です。当然、被災地域では、報道等の規制線が張られ、民間人に危険が及ぶ可能性が低い場所(地域)までしか入れません。日田市として災害協定等を締結する場合、各防災機関の活動が最優先であり民間企業は、側面から支援をするイメージであります。 |
No. | 回答者 | 質問内容 | 回答 |
12 | 内閣府 | ご参加されている自治体様の一覧はどこに表示されていますか? | 現在、マッチングサイト上で参加自治体の一覧は特段表示しておりません。 登録の際に「本サイトに登録しているという事実の公開可否」を「可」としている公的機関・事業者におかれましては、今後マッチングサイト上で公開させていただく予定としております。 |
13 | 内閣府 | 災害情報等が国外に流出する可能性を考慮すると、外国製ドローンの使用には慎重になる必要があると考えられますが、内閣府としての見解や対応策はありますか? | 内閣府では「政府機関等における無人航空機の調達等に関する方針について」(令和2年9月14日)等に基づき、適切な調達等に努めております。 |
14 | 内閣府 | マッチングサイトに事業者、公的機関はどのくらいの数が登録されているのでしょうか? | 8月27日現在、公的機関は85団体24ニーズ、事業者は166団体103技術が登録されております。 |
15 | 内閣府 | マッチングサイトに登録する技術の公開範囲を教えてください。 | マッチングサイトにご登録いただいた技術に関する情報は全て、公的機関に対して公開となります。(事業者には公開されません。) なお、今後事業者間においても登録情報を確認できるようにすることも検討しておりますので、新規登録時にその可否について確認しております。 |
16 | 内閣府 | 民間企業等への登録に係る周知はどのように行っていますか? | 内閣府防災HPでのプレスリリースに加え、各省庁・関連団体等を通じても、事業者の皆様にマッチングサイトへのご登録の呼びかけを行っております。 |
17 | 内閣府 | 企業間同士の情報共有や共同での提案ができるような仕組みはあるのでしょうか? | 本プラットフォームは、実際に災害対応を行う主体である公的機関と先進技術を持つ事業者とのマッチングを目的としていますので、現在、事業者間での情報共有や共同提案の機能はございません。 |
18 | 内閣府 | マッチングサイトでのマッチングの方法について、現時点で決まっていることはありますか? | 操作マニュアルに詳しく記載しておりますが、ニーズ・先進技術をご登録いただくと、それにマッチする先進技術・ニーズが自動表示されます。 また、ご関心のあるニーズ・先進技術を、災害フェーズや災害種別ごと、あるいはキーワード検索によって、検索することも可能です。 |
19 | 内閣府 | 事業者登録に当たっては、内閣府による審査は必要ですか? | 現在、登録に係る審査等は特にございません。 |
20 | 内閣府 | マッチングサイトなどで、既にある事例なども記入できるのでしょうか? | 技術を登録いただく際に導入実績の詳細について記載できる項目がありますので、こちらに記載いただければと思います。 |
21 | 内閣府 | 先進(先端)技術の活用という意味で、ベンチャー企業や今後活用されるであろう技術の紹介などを行う予定はありますか? | 今後のセミナーでは、ベンチャー企業を含む先進技術を有する企業によるプレゼン等も予定しております。 |
22 | 内閣府 | 以前登録したときのID・PWが登録されておらず、ログインできない状態になっていました。再度登録しても問題ないでしょうか? | ログインID・パスワードを忘れた場合は、お手数ですが、マッチングサイトに記載の【システムに関するお問い合わせ先】までご連絡ください。 |
23 | 内閣府 | このマッチングサイトの利用期間、期限設定は現時点で決定していますか? | 現時点でマッチングサイトの開設期間等は設けておりません。来年度以降も引き続き運営していく予定です。 |
24 | 内閣府 | 民間×自治体のマッチングは、1団体×1団体のマッチングのみが対象ですか? 複数団体×複数団体のマッチングも可能ですか? |
マッチングサイト上でのマッチングは公的機関1団体に対して事業者1団体を想定しております。 |
25 | 内閣府 | 登録されている自治体等へ、こちらでニーズ検索を行った際にマッチングしていなくても連絡等をしてもよろしいですか? | 自社の技術が活用できるニーズを持つ公的機関に対しては、是非連絡をとっていただければと思います。 |
26 | 内閣府 | フリーのキーワードを登録するとどのようなメリットがあるか教えてください。 | 両者が登録の際に記入したキーワードが合致した場合にマッチングとなります。キーワード一覧表を添付しておりますので、この中から選択いただければと思います。 |
27 | 内閣府 | 今回のセミナーで紹介された事例は、どのように選定しましたか? | マッチングサイト上で公募をし、応募いただいた団体の中からお声をかけさせていただきました。今回は、特に水害対策をテーマとさせていただきました。次回のセミナーでも、企業×自治体の取組事例の紹介を予定しておりますので、またお知らせいたします。 |
28 | 内閣府 | 自治体でも民間企業でもない自主防災団体のような組織も参加できるのでしょうか? | 災害対応を行う立場からニーズをお持ちの団体、防災分野に活用できる技術をお持ちの団体であれば、どなたでも登録が可能です。 |
取組事例や技術等に関するお問い合わせの際は、下記ご連絡先までお願いします。
担当者名:高橋
TEL:0773-24-7503
福知山市防災情報のページ:https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/bousai/list85-651.html
担当者名:佐々木
TEL:0973-22-8363
日田市防災情報のページ:https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/somubu/kikikanrishitu/8508.html
担当者名:澤田
TEL:0771-24-6612
「KAMEKER SENSING」のページ:https://www.kameker-sensing.jp/
担当者名:西牟田
TEL:0771-24-6612
全国避難ガイド:http://www.hinanjyo.jp
担当者名:野元
TEL:0973-28-5578
ひたドローン物流プロジェクト(災害時救援物資配送):https://youtu.be/Rtlnov-mp9U